<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mecraburada &#187; Ajanslar</title>
	<atom:link href="http://www.mecraburada.com/category/ajanslar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mecraburada.com</link>
	<description>Reklamın kalbi burada atıyor!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kırmızı Ödülleri 2011</title>
		<link>http://www.mecraburada.com/2011/02/24/kirmizi-odulleri-2011/</link>
		<comments>http://www.mecraburada.com/2011/02/24/kirmizi-odulleri-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reklamoburu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Organizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[ajans]]></category>
		<category><![CDATA[basın]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıcı]]></category>
		<category><![CDATA[yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mecraburada.com/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Basın reklamlarında yaratıcılığı teşvik etmek, bu alanda başarılı çalışmaları ve reklamcıları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Kırmızı Ödülleri  bu gece 8. kez sahiplerini buluyor. Yaratıcılık demişken, organizasyonun tanıtımı için çekilen (bağımsız çekilmişte olabilir) bir videoyu payaşmak istiyorum. (Çiçek Abbas &#8211; Kırmızı Ödülleri) Kırmızı Ödülleri 2011 : Mecraburada<p><a href="http://www.mecraburada.com/2011/02/24/kirmizi-odulleri-2011/">Kırmızı Ödülleri 2011</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mecraburada.com/wp-content/uploads/2011/02/kirmizi-odulleri-2011.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-3499" title="kirmizi-odulleri-2011" src="http://www.mecraburada.com/wp-content/uploads/2011/02/kirmizi-odulleri-2011.jpg" alt="kirmizi odulleri 2011 Kırmızı Ödülleri 2011" width="450" height="277" /></a></p>
<p>Basın reklamlarında yaratıcılığı teşvik etmek, bu alanda başarılı çalışmaları ve reklamcıları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen <a rel="nofollow" href="http://www.kirmiziodulleri.com"  target="_blank">Kırmızı Ödülleri </a> bu gece 8. kez sahiplerini buluyor.<span id="more-3498"></span></p>
<p>Yaratıcılık demişken, organizasyonun tanıtımı için çekilen (bağımsız çekilmişte olabilir) bir videoyu payaşmak istiyorum.</p>
<p>(Çiçek Abbas &#8211; Kırmızı Ödülleri)</p>
<p><a href="http://www.mecraburada.com/2011/02/24/kirmizi-odulleri-2011/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.mecraburada.com/2011/02/24/kirmizi-odulleri-2011/">Kırmızı Ödülleri 2011</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mecraburada.com/2011/02/24/kirmizi-odulleri-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyaz Bir Yılbaşı İçin Twitle</title>
		<link>http://www.mecraburada.com/2010/12/14/beyaz-bir-yilbasi-icin-twitle/</link>
		<comments>http://www.mecraburada.com/2010/12/14/beyaz-bir-yilbasi-icin-twitle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sait Bugay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajanslar]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Reklamcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[maket]]></category>
		<category><![CDATA[mesaj]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mecraburada.com/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışında bir ajans &#8220;Herkesin beyaz bir yılbaşı hayali vardır.&#8221; düşüncesinden yola çıkarak ilginç bir kampanya ya imza atmış. Twitter platformu üzerinden  kar yağışı veya kar kelimesi geçen herhangi bir mesajda, hazırladıkları maket mahallenin üzerine kar yağdırıyorlar. Tabi bu kar bildiğimiz kar değil kağıt parçaları : ) . Canlı olarak kar yağışını takip edebiliyorsunuz. Hatta dilerseniz [...]<p><a href="http://www.mecraburada.com/2010/12/14/beyaz-bir-yilbasi-icin-twitle/">Beyaz Bir Yılbaşı İçin Twitle</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mecraburada.com/wp-content/uploads/2010/12/tweetofsnow.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-2944" title="tweetofsnow" src="http://www.mecraburada.com/wp-content/uploads/2010/12/tweetofsnow.jpg" alt="tweetofsnow Beyaz Bir Yılbaşı İçin Twitle" width="450" height="316" /></a></p>
<p>Yurtdışında bir ajans &#8220;Herkesin beyaz bir yılbaşı hayali vardır.&#8221; düşüncesinden yola çıkarak ilginç bir kampanya ya imza atmış. Twitter platformu üzerinden  kar yağışı veya kar kelimesi geçen herhangi bir mesajda, hazırladıkları<span id="more-2943"></span> maket mahallenin üzerine kar yağdırıyorlar. Tabi bu kar bildiğimiz kar değil kağıt parçaları : ) . Canlı olarak kar yağışını takip edebiliyorsunuz. Hatta dilerseniz bir kar da siz yağdırabilirsiniz.</p>
<p>http://www.tweetsofsnow.com</p>
<p><a href="http://www.mecraburada.com/2010/12/14/beyaz-bir-yilbasi-icin-twitle/">Beyaz Bir Yılbaşı İçin Twitle</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mecraburada.com/2010/12/14/beyaz-bir-yilbasi-icin-twitle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajans/JWT Gusta ile anlaştı</title>
		<link>http://www.mecraburada.com/2010/10/12/manajansjwt-gusta-ile-anlasti/</link>
		<comments>http://www.mecraburada.com/2010/10/12/manajansjwt-gusta-ile-anlasti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reklamoburu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[ajans]]></category>
		<category><![CDATA[efes]]></category>
		<category><![CDATA[gusta]]></category>
		<category><![CDATA[jwt]]></category>
		<category><![CDATA[konkur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[man ajans]]></category>
		<category><![CDATA[miller]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mecraburada.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Efes Pilsen Grubu markalarından Miller ve Bomonti&#8217;nin tüm iletişim çalışmalarını yürütmekte olan Manajans, Eylül ayı itibarı ile portföyüne Efes Pilsen&#8217;in Gusta ve Gusta Dark markalarını da kattı. 2000 yılında Miller markasının Türkiye pazarına ilk kez girmesiyle temelleri atılan Manajans-Efes Pilsen işbirliği, yapılan başarılı iletişim çalışmaları neticesinde 2008 yılında Tekel Birası, 2009 yılındaysa Bomonti Birası&#8217;nın ajans [...]<p><a href="http://www.mecraburada.com/2010/10/12/manajansjwt-gusta-ile-anlasti/">Manajans/JWT Gusta ile anlaştı</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efes Pilsen Grubu markalarından Miller ve Bomonti&#8217;nin tüm iletişim çalışmalarını yürütmekte olan <a rel="nofollow" href="http://www.manajans-jwt.com/"  target="_blank">Manajans</a>, Eylül ayı itibarı ile portföyüne Efes Pilsen&#8217;in Gusta ve Gusta Dark markalarını da kattı.</p>
<p>2000 yılında Miller markasının Türkiye pazarına ilk kez girmesiyle temelleri atılan Manajans-Efes Pilsen işbirliği, yapılan başarılı iletişim çalışmaları neticesinde 2008 yılında Tekel Birası, 2009 yılındaysa Bomonti Birası&#8217;nın ajans portföyüne katılmasıyla daha da güçlenmişti</p>
<p>Kaynak: MarketingTürkiye</p>
<p><a href="http://www.mecraburada.com/2010/10/12/manajansjwt-gusta-ile-anlasti/">Manajans/JWT Gusta ile anlaştı</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mecraburada.com/2010/10/12/manajansjwt-gusta-ile-anlasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carat 2009&#8242; u Değerlendirdi</title>
		<link>http://www.mecraburada.com/2009/10/02/carat-2009-u-degerlendirdi/</link>
		<comments>http://www.mecraburada.com/2009/10/02/carat-2009-u-degerlendirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reklamoburu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Reklamcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Radyo]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[carat]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mecraburada.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Carat&#8217;ın 2009 &#8217; daki global harcamaların, Mart ayında yaptıkları yüzde 6&#8242;lık tahmini de aşarak; yüzde 10 oranında düştüğünü belirtti.  Carat, yeniden gözden geçirdiği tablonun tüm bölgelerdeki bu ciddi düşüşte Pasifik Asya&#8217;nın istisna olduğunu; burada 2009 tahminlerinin sıra dışı bir ivmeyle düzeldiğini belirtti. Tüm bu olumsuz senaryoya rağmen 2010 tablosu daha iç açıcı görünüyor. Ajans, Batı&#8217;nın daha istikrarlı şartlara [...]<p><a href="http://www.mecraburada.com/2009/10/02/carat-2009-u-degerlendirdi/">Carat 2009&#8242; u Değerlendirdi</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carat&#8217;ın 2009 &#8217; daki global harcamaların, Mart ayında yaptıkları yüzde 6&#8242;lık tahmini de aşarak; yüzde 10 oranında düştüğünü belirtti.  Carat, yeniden gözden geçirdiği tablonun tüm bölgelerdeki bu ciddi düşüşte Pasifik Asya&#8217;nın istisna olduğunu; burada 2009 tahminlerinin sıra dışı bir ivmeyle düzeldiğini belirtti.</p>
<p>Tüm bu olumsuz senaryoya rağmen 2010 tablosu daha iç açıcı görünüyor. Ajans, Batı&#8217;nın daha istikrarlı şartlara kavuşup; özellikle Çin gibi gelişen pazarlardaki iyileşmeden dolayı yüzde 1 oranında bir yükseliş öngörüyor.</p>
<p><a href="http://www.mecraburada.com/2009/10/02/carat-2009-u-degerlendirdi/">Carat 2009&#8242; u Değerlendirdi</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mecraburada.com/2009/10/02/carat-2009-u-degerlendirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de 65 bin 100 reklamcı işsiz kaldı</title>
		<link>http://www.mecraburada.com/2009/02/09/abdde-65-bin-100-reklamci-issiz-kaldi/</link>
		<comments>http://www.mecraburada.com/2009/02/09/abdde-65-bin-100-reklamci-issiz-kaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reklamoburu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Reklamcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Radyo]]></category>
		<category><![CDATA[Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[işsiz]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[reklamcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mecraburada.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Amerika&#8217;da reklam ve medya sektöründe Aralık ayında 18 bin 700 kişi işten çıkarıldı. Böylede resesyon döneminde sektörde işten çıkarma sayısı 65 bin 100&#8242;e ulaştı. AdAge Datacenter&#8217;ın analizlerine göre resesyonun başladığı Aralık 2007&#8242;den bu yana sektörde yüzde 3.9 işten çıkarma oldu. İşçi Kurumu&#8217;nun verilerine göre ABD&#8217;de Aralık ayında sektörde çalışan sayısı 1.59 milyon kişi. AdAge&#8217;e göre [...]<p><a href="http://www.mecraburada.com/2009/02/09/abdde-65-bin-100-reklamci-issiz-kaldi/">ABD&#8217;de 65 bin 100 reklamcı işsiz kaldı</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g20 pt10 pb10">
<p>Amerika&#8217;da reklam ve medya sektöründe Aralık ayında 18 bin 700 kişi işten çıkarıldı. Böylede resesyon döneminde sektörde işten çıkarma sayısı 65 bin 100&#8242;e ulaştı.</p>
<p>AdAge Datacenter&#8217;ın analizlerine göre resesyonun başladığı Aralık 2007&#8242;den bu yana sektörde yüzde 3.9 işten çıkarma oldu. İşçi Kurumu&#8217;nun verilerine göre ABD&#8217;de Aralık ayında sektörde çalışan sayısı 1.59 milyon kişi.</p>
<p>AdAge&#8217;e göre sektörde reklam, pazarlama hizmetleri ve medyanın tüm dallarında Aralık ayında işten çıkarılma yaşandı. Sadece internet medya şirketleri ve web arama portallarında işten çıkarılma olmadı.</p>
<p>Medya şirketleri resesyonun başlamasından bu yana eleman sayısını yüzde 4ç6 azalttı ve 40 bin kişinin işine son verdi. Reklam/Pazarlama hizmetleri şirketlerinde ise bu oran yüzde 3.1, yani toplamda 24 bin 100 kişi işsiz kaldı. </p>
</div>
<p><a href="http://www.mecraburada.com/2009/02/09/abdde-65-bin-100-reklamci-issiz-kaldi/">ABD&#8217;de 65 bin 100 reklamcı işsiz kaldı</a> : <a href="http://www.mecraburada.com">Mecraburada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mecraburada.com/2009/02/09/abdde-65-bin-100-reklamci-issiz-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

